Couverture vaccinale hépatite B " 3 doses " (%) à 24 mois (source : Drees, Remontées des services de PMI – Certificats de santé du 24ème mois. Traitement Santé publique France) | ||||||
Région | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Alsace | 45,1 | ND | 73,7 | 80,8 | ND | ND |
Aquitaine | ND | ND | ND | ND | 72,3 | 76,3 |
Auvergne | 51,3 | 57,4 | 69,3 | ND | ND | ND |
Basse-Normandie | ND | ND | ND | 68,6 | ND | 80,7 |
Bourgogne | 44,1 | ND | ND | 76,7 | 79,7 | 83,8 |
Bretagne | ND | 49,0 | 65,7 | ND | 69,9 | 78,6 |
Centre | ND | 59,1 | ND | ND | ND | ND |
Champagne Ardenne | 71,1 | 64,0 | 75,2 | 82,5 | 83,4 | 86,3 |
Corse | 37,7 | ND | 56,3 | 71,4 | 76,3 | 79,6 |
Franche-Comté | 42 | 53,5 | 63,1 | 73,2 | 73,2 | 76,2 |
Guadeloupe | 85,8 | 88,0 | ND | ND | ND | 88,2 |
Guyane | ND | ND | ND | ND | ND | 86,3 |
Haute-Normandie | ND | 62,2 | 73,0 | 82,9 | 86,4 | 88,9 |
Île-de-France | ND | ND | ND | ND | 84,7 | ND |
La Réunion | 62,9 | 69,8 | ND | ND | ND | 93,3 |
Languedoc Roussillon | ND | ND | ND | 62,2 | 65,8 | ND |
Limousin | ND | ND | 58,9 | 73,2 | 77,5 | 82,2 |
Lorraine | 51,9 | 58,6 | 72,0 | 78,9 | 81,2 | ND |
Martinique | ND | ND | ND | ND | ND | 88,6 |
Midi-Pyrénées | ND | ND | 50,1 | ND | ND | ND |
N. Pas-de-Calais | 36,5 | 41,7 | 56,2 | ND | 74,4 | ND |
Pays de la Loire | ND | ND | ND | ND | 78,2 | 79,5 |
Picardie | ND | ND | 75,0 | 81,0 | ND | 86,8 |
Poitou-Charentes | ND | ND | ND | 72,6 | 79,2 | 80,1 |
PACA | ND | ND | ND | 63,6 | ND | ND |
Rhône-Alpes | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
ND : Estimations régionales non disponibles en raison de l'absence de données départementales pour chaque département de la région.