Couverture vaccinale Hib (%) à 24 mois(source : Drees, Remontées des services de PMI – Certificats de santé du 24ème mois. Traitement InVS) | ||||||||||||
Région | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
| 3 doses | Rappel | 3 doses | Rappel | 3 doses | Rappel | 3 doses | Rappel | 3 doses | Rappel | 3 doses | Rappel |
Alsace | 97,5 | 91,5 | ND | ND | 98,4 | 92,0 | 98,8 | 93,1 | 98,9 | 93,9 | 98,2 | 91,5 |
Aquitaine | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 96,9 | 87,6 | 97,3 | 87,7 |
Auvergne | 96,4 | 88,3 | 96,9 | 90,1 | 96,5 | 88,1 | ND | ND | 97,1 | 87,9 | ND | ND |
Basse-Normandie | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 95,9 | 85,6 | ND | ND | 97,1 | 87,3 |
Bourgogne | 96,5 | 89,7 | 97,6 | 91,0 | 97,9 | 89,6 | 98,1 | 87,5 | 98 | 88,7 | 98,2 | 88,9 |
Bretagne | ND | ND | 97,9 | 90,8 | 97,7 | 89,1 | 97,9 | 88,1 | 97,9 | 89,2 | 97,6 | 88,6 |
Centre | ND | ND | 98,5 | 92,2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Champagne Ardenne | 97,6 | 91,6 | 98,4 | 91,2 | 98,5 | 90,3 | 98,4 | 90,7 | 98,8 | 90,5 | 98,7 | 88,8 |
Corse | 98,3 | 91,8 | ND | ND | 98,6 | 90,5 | 98,9 | 90,3 | 99,1 | 92,1 | 99,2 | 89,8 |
Franche-Comté | 97,3 | 89 | 98,1 | 91,0 | 98,4 | 90,2 | 98,4 | 88,4 | 98,5 | 88,6 | 97,8 | ND |
Guadeloupe | 97,3 | 87,1 | 98,3 | 88,9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 97,4 | 83,5 |
Guyane | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 96,0 | 77,0 |
Haute-Normandie | ND | ND | 98,4 | 89,3 | 98,0 | 88,5 | 98,1 | 87,1 | 97,7 | 87,9 | 98,1 | 87,1 |
Île-de-France | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 98,4 | 91,5 | ND | ND |
La Réunion | ND | ND | 96,9 | 93,3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 98,1 | 92,4 |
Languedoc Roussillon | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 96,8 | 85,9 | 96,7 | 87,7 | 97,0 | ND |
Limousin | ND | ND | ND | ND | 98,2 | 91,2 | 98,1 | 88,7 | 97,9 | 88,1 | 97,4 | 87,5 |
Lorraine | 95,9 | 90,8 | 97,5 | 91,8 | 97,5 | 89,1 | 97,8 | 89,5 | 97,8 | 88,9 | ND | ND |
Martinique | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 98,7 | 86,8 |
Midi-Pyrénées | ND | ND | ND | ND | 97,3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
N. Pas-de-Calais | 93,3 | 86,3 | 93,7 | 86,5 | 92,2 | 84,0 | ND | ND | 94,7 | 86 | ND | ND |
Pays de la Loire | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 97,4 | 87,5 | 96,8 | 86,4 |
Picardie | ND | ND | ND | ND | 98,6 | 90,7 | 98,6 | 90,3 | ND | ND | 98,6 | 89,6 |
Poitou-Charentes | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 96,2 | 84,6 | 97,8 | 86,8 | 97,6 | 86,5 |
PACA | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 96,8 | 88,3 | ND | ND | ND | ND |
Rhône-Alpes | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
ND : Estimations régionales non disponibles en raison de l'absence de données départementales pour chaque département de la région.