Indicateurs par régions sur la période 2011-2012
Télécharger les tableaux des indicateurs pour la période 2011-2012, en cliquant sur la région souhaité (xls ou pdf).
Le descriptif des indicateurs est disponible dans le Guide du format des données et définitions des indicateurs de l'évaluation du programme national.
Avertissement : les indicateurs des cancers dépistés ne sont présentés que pour les régions ayant moins de 30 % de données manquantes sur le stade des cancers.
Alsace Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens (xls - pdf) Indicateurs de suivi du programme (xls - pdf) Indicateurs des lésions détectées (xls - pdf)Indicateurs des cancers dépistés (xls - pdf) | Aquitaine Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens (xls - pdf) Indicateurs de suivi du programme (xls - pdf) Indicateurs des lésions détectées (xls - pdf)Indicateurs des cancers dépistés (xls - pdf) |
Auvergne Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens (xls - pdf) Indicateurs de suivi du programme (xls - pdf) Indicateurs des lésions détectées (xls - pdf)Indicateurs des cancers dépistés (xls - pdf) | Basse-Normandie Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens (xls - pdf) Indicateurs de suivi du programme (xls - pdf) Indicateurs des lésions détectées (xls - pdf)Indicateurs des cancers dépistés (xls - pdf) |
Bourgogne Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens (xls - pdf) Indicateurs de suivi du programme (xls - pdf) Indicateurs des lésions détectées (xls - pdf)Indicateurs des cancers dépistés (xls - pdf) | Bretagne Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens (xls - pdf) Indicateurs de suivi du programme (xls - pdf) Indicateurs des lésions détectées (xls - pdf)Indicateurs des cancers dépistés (xls - pdf) |
Centre Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens (xls - pdf) Indicateurs de suivi du programme (xls - pdf) Indicateurs des lésions détectées (xls - pdf)Indicateurs des cancers dépistés (xls - pdf) | Champagne-Ardennes Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens (xls - pdf) Indicateurs de suivi du programme (xls - pdf) Indicateurs des lésions détectées (xls - pdf)Indicateurs des cancers dépistés (xls - pdf) |
Corse Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens (xls - pdf) Indicateurs de suivi du programme (xls - pdf)Indicateurs des lésions détectées (xls - pdf) | Franche-Comté Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens (xls - pdf) Indicateurs de suivi du programme (xls - pdf) Indicateurs des lésions détectées (xls - pdf)Indicateurs des cancers dépistés (xls - pdf) |
Guadeloupe Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens (xls - pdf) Indicateurs de suivi du programme (xls - pdf)Indicateurs des lésions détectées (xls - pdf) | Guyane Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens (xls - pdf) Indicateurs de suivi du programme (xls - pdf)Indicateurs des lésions détectées (xls - pdf) |
Haute-Normandie Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens (xls - pdf) Indicateurs de suivi du programme (xls - pdf)Indicateurs des lésions détectées (xls - pdf) | Ile-de-France Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens (xls - pdf) Indicateurs de suivi du programme (xls - pdf) Indicateurs des lésions détectées (xls - pdf)Indicateurs des cancers dépistés (xls - pdf) |
Languedoc-Roussillon Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens (xls - pdf) Indicateurs de suivi du programme (xls - pdf)Indicateurs des lésions détectées (xls - pdf) | Limousin Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens (xls - pdf) Indicateurs de suivi du programme (xls - pdf) Indicateurs des lésions détectées (xls - pdf)Indicateurs des cancers dépistés (xls - pdf) |
Lorraine Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens (xls - pdf) Indicateurs de suivi du programme (xls - pdf) Indicateurs des lésions détectées (xls - pdf)Indicateurs des cancers dépistés (xls - pdf) | Martinique Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens (xls - pdf) Indicateurs de suivi du programme (xls - pdf)Indicateurs des lésions détectées (xls - pdf) |
Midi-Pyrénées Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens (xls - pdf) Indicateurs de suivi du programme (xls - pdf) Indicateurs des lésions détectées (xls - pdf)Indicateurs des cancers dépistés (xls - pdf) | Nord-Pas-de-Calais Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens (xls - pdf) Indicateurs de suivi du programme (xls - pdf) Indicateurs des lésions détectées (xls - pdf)Indicateurs des cancers dépistés (xls - pdf) |
Provence-Alpes-Côte d'Azur Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens (xls - pdf) Indicateurs de suivi du programme (xls - pdf) Indicateurs des lésions détectées (xls - pdf)Indicateurs des cancers dépistés (xls - pdf) | Pays-de-la-Loire Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens (xls - pdf) Indicateurs de suivi du programme (xls - pdf) Indicateurs des lésions détectées (xls - pdf)Indicateurs des cancers dépistés (xls - pdf) |
Picardie Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens (xls - pdf) Indicateurs de suivi du programme (xls - pdf) Indicateurs des lésions détectées (xls - pdf)Indicateurs des cancers dépistés (xls - pdf) | Poitou-Charentes Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens (xls - pdf) Indicateurs de suivi du programme (xls - pdf)Indicateurs des lésions détectées (xls - pdf) |
La Réunion Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens (xls - pdf) Indicateurs de suivi du programme (xls - pdf) Indicateurs des lésions détectées (xls - pdf)Indicateurs des cancers dépistés (xls - pdf) | Rhône-Alpes Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens (xls - pdf) Indicateurs de suivi du programme (xls - pdf) Indicateurs des lésions détectées (xls - pdf)Indicateurs des cancers dépistés (xls - pdf) |
Indicateurs par départements sur la période 2011-2012
Télécharger les tableaux des indicateurs pour la période 2011-2012, en cliquant sur le département souhaité (xls ou pdf).
Le descriptif des indicateurs est disponible dans le Guide du format des données et définitions des indicateurs de l'évaluation du programme national.