Agent pathogène | Principal indicateurde la résistance | %dans l'espèce | Année | Couverturegéographique | Sources |
BACTERIES |
Campylobacter coli | érythromycineciprofloxacine | 864 | 2017 | nationale | - CNR Campylobacter et Helicobacter- Santé publique France |
Campylobacter jejunii | érythromycineciprofloxacine | < 158 | 2017 | nationale | - CNR Campylobacter et Helicobacter- Santé publique France |
Enterococcus faecalis | glycopeptidesampicilline/amoxicilline (I+R) | < 1< 1 | 2017 | nationale | - Onerba - Laboratoire associé au CNR pour les entérocoques - CNR de la résistance aux antibiotiques- Santé publique France |
Enterococcus faecium | glycopeptidesampicilline/amoxicilline (I+R) | < 182 | 2017 | nationale | - Onerba - Laboratoire associé au CNR pour les entérocoques - CNR de la résistance aux antibiotiques- Santé publique France |
Escherichia coli | céphalosporine de 3e génération fluoroquinolonescarbapénèmes | 10,3 15,1< 0,1 | 2017 | nationale | - Onerba - BMR-Raisin- Santé publique France |
Haemophilus influenzae | amoxicilline | 21,0 | 2017 | nationale | - CNR Haemophilus influenzae- Santé publique France |
Klebsiella pneumoniae | céphalosporines de 3e générationcarbapénèmes | 29,0 0,7 | 2017 | nationale | - Onerba - Santé publique France |
Mycobacterium tuberculosis complex | multirésistance* | 1,7 | 2016 | nationale | - CNR Mycobactéries et résistance des mycobactéries aux antituberculeux- Santé publique France |
Neisseria gonorrhoeae | ceftriaxone>0,125-0,25 mg/L>0,25 mg/L | 00 | 2016 | nationale | - CNR des Gonocoques- Santé publique France |
Neisseria meningitidis | pénicilline G (I+R) rifampicine | 300 | 2017 | nationale | - CNR des Méningocoques- Santé publique France |
Pseudomonas aeruginosa | ceftazidimecarbapénèmes | 12,213,9 | 2017 | nationale | - Onerba- Santé publique France |
Salmonella enterica sérotype Enteritidis | céphalosporine de 3e génération (enfants) et ciprofloxacine (adultes) | < 1 0 | 2016 | nationale | - CNR des Salmonella- Santé publique France |
Salmonella enterica sérotype Typhimurium | céphalosporine de 3e génération (enfants) et ciprofloxacine (adultes) | 3,5 0 | 2016 | nationale | - CNR des Salmonella- Santé publique France |
Salmonella enterica sérotype 1,4,[5],12 :i :- (variant monophasique de S.Typhimurium) | céphalosporine de 3e génération (enfants) et ciprofloxacine (adultes) | 2,5 0 | 2016 | nationale | - CNR des Salmonella- Santé publique France |
Shigella | ciprofloxacine azitromycine | 13,1 20,6 | 2017 | nationale | - CNR des Escherichia coli et Shigella- Santé publique France |
Staphylococcus aureus | méticilline | 12,9(dans les ES) | 2017 | nationale | - Onerba - BMR-Raisin - CNR des Staphylocoques- Santé publique France |
Streptococcus pneumoniae | pénicilline G (I+R) érythromycine (I+R) | 25,326,3 | 2016Données préliminaires | nationale | - CNR des pneumocoques- Santé publique France |
Streptococcus pyogenes | érythromycine Adulte Enfanttétracycline | 3 3 113 | 2017 | nationale | - CNR des Streptocoques - Onerba- Santé publique France |
LEVURE |
Candida albicans | fluconazolevoriconazole | 00 | 2017 | régionale | - CNR Mycologie et antifongiques |
Autres Candida | fluconazolevoriconazole | voir fiche | 2017 | régionale(Ile de France) | - CNR Mycologie et antifongiques |