Les régions participantes
Les résultats présentés dans les tableaux ci-dessous ont déjà été publiés régionalement.
Les régions qui ont participé aux quinzaines sont les suivantes : Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Centre, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes.
Taux de prévalence des MCP selon le sexe (%) | Affections de l'appareil locomoteur | Souffrance psychique | Troubles de l'audition | Irritation et/ou allergie |
| H | F | H | F | H | F | H | F |
Aquitaine | 2,2 | 2,9 | 1,7 | 1,9 | * | - | - | * |
Auvergne | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 3,1 | * | - | * | * |
Bretagne | 3,3 | 3,6 | 1,7 | 4,0 | 0,3 | - | 0,3 | 0,3 |
Centre-Val de Loire | 3,7 | 3,5 | 1,4 | 2,8 | 0,6 | * | * | 0,7 |
Limousin | 1,5 | 2,1 | 0,9 | 3,3 | * | - | * | * |
Midi-Pyrénées | 3,2 | 3,9 | 1,8 | 4,6 | 0,3 | * | 0,3 | 0,4 |
Pays de la Loire | 4,0 | 3,4 | 2,6 | 3,8 | * | * | * | * |
Picardie | 1,6 | 2,2 | 1,1 | 2,3 | - | - | * | * |
National | 2,7 | 3,2 | 1,5 | 3,4 | 0,2 | < 0,1 | 0,2 | 0,3 |
* Effectif inférieur à 5.