Les régions participantes
Les résultats présentés dans les tableaux ci-dessous ont déjà été publiés régionalement.
| Nb de quinzaines | Médecins du travail participants | Taux de participation | Nb de salariés vus | Taux de signalement |
---|
Bretagne | 2 | 44 | 14 % | 3 602 | 8,4 % |
Nouvelle-Aquitaine | 1 | 85 | 13 % | 6 510 | 5,9 % |
Occitanie | 1 | 79 | 17 % | 5 963 | 8,0 % |
Pays-de-la-Loire | 1 | 17 | 4 % | 1 824 | 13,4 % |
Antilles | 2 | 15 | 32 % | 1 483 | 11,1 %¤¤ |
Grand Est | 2 | 69 | 15 % | 7 377 | 7,2 %¤¤ |
Centre-Val de Loire | 2 | 34 | 14 % | 2 745 | 7,2 % |
Hauts-de-France | 2 | 62 | 11 % | 12 783¤ | 5,2 %¤ |
National | 17 | 430 | 13% | 42 075 | 9,1 % |
Taux de prévalence des MCP selon le sexe (%)
| Affections de l'appareil locomoteur | Souffrance psychique | Troubles de l'audition | Irritation et/ou allergie |
---|
| H | F | H | F | H | F | H | F |
Bretagne | 2,4 | 3,9 | 3,5 | 6,3 | * | * | * | * |
Nouvelle-Aquitaine | 2,7 | 3,1 | 1,6 | 3,5 | * | * | 0,4 | * |
Occitanie | 4,1 | 4,3 | 2,0 | 4,6 | 0,5 | * | 0,3 | * |
Pays-de-la-Loire | 7,5 | 7,0 | 3,0 | 7,0 | * | - | 0,9 | * |
Antilles ¤¤ | 3,4 | 5,8 | 2,9 | 7,5 | * | * | 0,6 | * |
Grand Est ¤¤ | 3,2 | 4,2 | 2,1 | 4,0 | 0,3 | * | 0,2 | 0,3 |
Centre-Val de Loire | 2,3 | 3,8 | 2,4 | 5,6 | * | * | 0,3 | * |
Hauts-de-France ¤ | 2,3 | 2,4 | 1,6 | 3,7 | * | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
National | 3,7 | 4,7 | 2,7 | 6,2 | 0,2 | <0,1 | 0,3 | 0,2 |
* Effectif inférieur à 5.
¤ Les données ont été agrégées sur les années 2017 et 2018
¤¤ Les données ont été agrégées sur les années 2018 et 2019