Cas importés de dengue, chikungunya et Zika en France hexagonale
Du 1er janvier au 30 avril 2024, ont été notifiés par la déclaration obligatoire (chiffres actualisés le 3 septembre) :
- 2 271 cas importés de dengue
- 6 cas importés de chikungunya
- 2 cas importés de zika
Du 1er mai 2024 au 18 novembre 2024, ont été identifiés en France hexagonale :
- 1 925 cas importés de dengue, dont 1 719 dans les départements où l’implantation d’Aedes albopictus a été documentée
- 20 cas importés de chikungunya (n=19 dans les départements colonisés par Aedes albopictus)
- 5 cas importés de Zika (n=5 dans les départements colonisés par Aedes albopictus)
Nombre de cas confirmés ou probables importés de chikungunya, de dengue et de Zika, par région, France hexagonale (du 01/05/2024 au 18/11/2024) |
---|
Région | Dengue | Chikungunya | Zika |
Auvergne-Rhône-Alpes | 245 | 4 | 1 |
Bourgogne-Franche-Comté | 57 | 0 | 0 |
Bretagne | 107 | 0 | 0 |
Centre-Val de Loire | 75 | 0 | 0 |
Corse | 5 | 0 | 0 |
Grand Est | 95 | 0 | 0 |
Hauts-de-France | 109 | 1 | 0 |
Ile-de-France | 515 | 10 | 3 |
Normandie | 76 | 0 | 0 |
Nouvelle-Aquitaine | 176 | 2 | 0 |
Occitanie | 166 | 2 | 1 |
Pays de la Loire | 97 | 1 | 0 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 203 | 0 | 0 |
Total | 1 926 | 20 | 5 |
Répartition des cas importés de dengue par pays ou zone de séjour (données du 01/05/2024 au 18/11/2024) |
---|
Pays ou zone de séjour | Nombre de cas |
Guadeloupe | 538 |
Martinique | 514 |
Indonésie | 153 |
Côte d'Ivoire | 68 |
Thaïlande | 62 |
Cap-Vert | 51 |
Inde | 48 |
Brésil | 44 |
Polynésie Française | 47 |
Cuba | 27 |
Maurice | 27 |
Guyane Française | 26 |
Mexique | 25 |
Togo | 21 |
Costa Rica | 18 |
Cameroun | 17 |
Maldives | 15 |
Philippines | 15 |
Colombie | 13 |
République démocratique du Congo | 12 |
République Centrafricaine | 11 |
Guatemala | 11 |
Mali | 11 |
La Réunion | 11 |
Sénégal | 11 |
Sri Lanka | 9 |
Congo | 8 |
Bénin | 6 |
Egypte | 6 |
Népal | 6 |
Porto Rico | 6 |
Vietnam | 6 |
Emirats Arabes Unis | 5 |
République démocratique du Laos | 5 |
Cambodge | 4 |
Djibouti | 4 |
Malaisie | 4 |
Mayotte | 4 |
Singapour | 4 |
République Dominicaine | 3 |
Saint-Barthélemy | 3 |
Arabie Saoudite | 2 |
Argentine | 2 |
Burkina Faso | 2 |
Comores | 2 |
El Salvador | 2 |
Espagne | 2 |
Madagascar | 2 |
Pakistan | 2 |
Saint-Martin (partie française) | 2 |
Afrique du Sud | 1 |
Bangladesh | 1 |
Bolivie, L'Etat Plurinational de | 1 |
Ethiopie | 1 |
Gabon | 1 |
Guinée | 1 |
Haïti | 1 |
Honduras | 1 |
Kenya | 1 |
Nicaragua | 1 |
Nouvelle-Calédonie | 1 |
Panama | 1 |
Pérou | 1 |
Saint-Vincent et les Grenadines | 1 |
Sainte-Lucie | 1 |
Seychelles | 1 |
République unie de Tanzanie | 1 |
Tchad | 1 |
Trinité-et-Tobago | 1 |
République Bolivarienne du Venezuela | 1 |
Zimbabwe | 1 |
En cours d'investigation | 6 |
Total | 1 925 |
Répartition des cas importés de chikungunya par pays ou zone de séjour, données du 01/05/2024 au 18/11/2024) |
---|
Pays ou zone de séjour | Nombre de cas |
Côte d'Ivoire | 9 |
Philippines | 3 |
Inde | 2 |
Indonésie | 2 |
Brésil | 1 |
Maldives | 1 |
Pakistan | 1 |
Thaïlande | 1 |
Total | 20 |
Répartition des cas importés de Zika par pays ou zone de séjour, données du 01/05/2024 au 18/11/2024) |
---|
Pays ou zone de séjour | Nombre de cas |
Thaïlande | 3 |
Inde | 1 |
Seychelles | 1 |
Total | 5 |
Carte de présence du moustique tigre (Aedes albopictus) en France hexagonale
Source : SI-LAV, Direction générale de la Santé
Episodes de transmission autochtone de dengue, chikungunya et Zika
La détection d’un cas de dengue, chikungunya ou Zika donne lieu à des investigations épidémiologiques et entomologiques pour déclencher rapidement des mesures de lutte antivectorielle et ainsi limiter le risque de transmission locale du virus. Lorsqu’un cas autochtone est identifié (personne n’ayant pas voyagé récemment en zone de circulation des virus, s’étant contaminée localement), les mesures de lutte antivectorielle sont renforcées avec la réalisation de deux traitements adulticides de démoustication dans un périmètre élargi (300 m). Une recherche active de cas est également mise en œuvre autour des foyers de cas autochtones, pour déterminer l’étendue de la transmission locale et ajuster le périmètre du traitement de lutte antivectorielle si nécessaire. Cette recherche active est réalisée conjointement par Santé publique France et les agences régionales de santé concernées. Elle repose sur la sensibilisation des professionnels de santé des secteurs concernés et de la population générale, et sur des enquêtes en porte-à-porte dans le voisinage des cas connus pour identifier d’éventuels autres cas. Des mesures adaptées de sécurisation des produits issus du corps humain (sang, greffes…) sont également mises en œuvre.
Episodes de transmission autochtone de dengue en France hexagonale, saison 2024 |
---|
Virus | Région | Département | Commune(s) | Nb de cas autochtones | Date des signes du 1er cas | Date des signes du dernier cas | Episode clos O/N |
Dengue | Auvergne-Rhône-Alpes | Drôme (26) | Montélimar | 2 | 07/08/2024 | 10/08/2024 | Oui |
Dengue | Occitanie | Hérault (34) | Montpellier ou Pérols (2 lieux de transmission possibles) | 1 | 17/06/2024 | | Oui |
Dengue | Occitanie | Hérault (34) | Vendargues | 2 | 08/09/2024 | 09/09/2024 | Oui |
Dengue | Occitanie | Pyrénées-Orientales (66) ou Lozère (48) | Baho (66) ou Florac (48) | 2 | 16/07/2024 | 19/07/2024 | Oui |
Dengue | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-Maritimes (06) | La Colle sur Loup | 2 | 26/07/2024 | 27/07/2024 | Oui |
Dengue | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Vaucluse (84) | Sainte-Cécile-les-Vignes | 18 | 19/07/2024 | 25/08/2024 | Oui |
Dengue | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Var (83) | La Crau | 25 | 05/08/2024 | 05/09/2024 | Oui |
Dengue | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Var (83) | Fréjus | 15 | 08/08/2024 | 11/10/2024 | Non |
Dengue | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Var (83) | Ramatuelle | 1 | 25/09/2024 | 25/09/2024 | Oui |
Dengue | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-Maritimes (06) | Menton (ou Monaco) | 1 | 06/08/2024 | | Oui |
Dengue | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-Maritimes (06) | Vallauris | 16 | 14/08/2024 | 27/09/2024 | Oui |
Episodes de transmission autochtone de chikungunya en France, saison 2024 |
---|
Région | Département | Commune(s) | Nb de cas autochtones | Date des signes du 1er cas | Date des signes du dernier cas | Episode clos |
Île-de-France | Paris (75) / Hauts-de-Seine (92) | Paris (75) ou Gennevilliers (92) | 1 | 18/07/24 | | Oui |
La Réunion | - | Saint-Gilles les Bains (974) | 8 | 12/08/2024 | 24/10/2024 | Non |
L'Ermitage (974) | 4 | 14/09/2024 | 29/10/2024 | Non |
Etang Salé (974) | 1 | 27/10/2024 | | Non |
Carte des épisodes de transmission autochtone de dengue et de chikungunya en France hexagonale, saison 2024, à la date 18/11/2024